料金表
ご契約プラン
【HA HB HC プラン】
| プランコード | HAプラン | HBプラン | HCプラン | |
|---|---|---|---|---|
| 共済金額 | 傷害死亡・後遺傷害 | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 |
| 疾病死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |
| 治療・救援者費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機 寄託手荷物 遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
【HD HE HF プラン】
| プランコード | HDプラン | HEプラン | HFプラン | |
|---|---|---|---|---|
| 共済金額 | 傷害死亡・後遺傷害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |
| 治療・救援者費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機 寄託手荷物 遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
日数毎の掛金について
| プランコード | HAプラン | HBプラン | HCプラン | HDプラン | HEプラン | HFプラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛 金 | 3日まで | 7,900円 | 6,300円 | 5,100円 | 4,400円 | 3,700円 | 2,800円 |
| 4日まで | 9,200円 | 7,400円 | 5,900円 | 5,000円 | 4,200円 | 3,400円 | |
| 6日まで | 12,700円 | 10,100円 | 8,100円 | 6,900円 | 5,800円 | 4,700円 | |
| 8日まで | 15,400円 | 12,100円 | 9,800円 | 8,100円 | 6,900円 | 5,700円 | |
| 11日まで | 17,600円 | 14.100円 | 12,200円 | 9,400円 | 8,000円 | 6,700円 | |
| 15日まで | 21,200円 | 17,000円 | 14,100円 | 11,400円 | 9,900円 | 8,200円 | |
| 18日まで | 23,700円 | 19,400円 | 15,800円 | 12,900円 | 10,900円 | 9,200円 | |
| 22日まで | 28,800円 | 22,600円 | 18,700円 | 15,600円 | 13,400円 | 11,400円 | |
| 25日まで | 33,400円 | 26,500円 | 22,100円 | 18,700円 | 16,100円 | 13,400円 | |
| 28日まで | 34,100円 | 27,300円 | 23,400円 | 20,400円 | 17,700円 | 15,100円 | |
| 31日まで | 36,200円 | 30,100円 | 25,800円 | 22,500円 | 19,700円 | 16,600円 | |
| 46日まで | 46,400円 | 41,000円 | 35,500円 | 31,000円 | 27,400円 | 23,100円 | |
| 2ケ月まで | 63,600円 | 56,700円 | 49,700円 | 43,700円 | 38,900円 | 33,300円 | |
| 3ケ月まで | 87,900円 | 79,000円 | 70,100円 | 62,200円 | 55,600円 | 48,100円 | |
